簡(jiǎn)要描述:雙華普通屏蔽型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線是將熱電偶的參考端延伸到遠(yuǎn)離熱源或環(huán)境溫度低且較恒定處,與顯示儀表連接構(gòu)成測(cè)溫系統(tǒng)。普通屏蔽型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線可抗信息干擾、增加導(dǎo)線的強(qiáng)度, 分為內(nèi)屏蔽和外屏蔽。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
雙華普通屏蔽型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線產(chǎn)品描述
普通屏蔽型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線是將熱電偶的參考端延伸到遠(yuǎn)離熱源或環(huán)境溫度低且較恒定處,與顯示儀表連接構(gòu)成測(cè)溫系統(tǒng)。普通屏蔽型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線可抗信息干擾、增加導(dǎo)線的強(qiáng)度, 分為內(nèi)屏蔽和外屏蔽。
雙華普通屏蔽型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
補(bǔ)償導(dǎo)線按產(chǎn)品的品種劃分為SC、KC、KX、EX、JX、TX、NC
其中:a)*個(gè)字母與熱電偶的分度號(hào)相對(duì)應(yīng)
b)字母“X”表示延伸型補(bǔ)償導(dǎo)線(型別)
c)字母“C”表示補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線(型別)
注:SC型補(bǔ)償導(dǎo)線可配用R型分度號(hào)熱電偶
1)、合金絲材料和絕緣顏色
分度號(hào) | 配用熱電偶 | 補(bǔ)償導(dǎo)線合金絲 | 絕緣層著色 | |||
正極 | 負(fù)極 | 正極 | 負(fù)極 | |||
BC | B | 鉑銠30-鉑銠6 | 銅 | 銅 |
| 灰 |
SC | S | 鉑銠10-鉑 | SPC( 銅 ) | SNC( 銅鎳0.6) | 紅 | 綠 |
RC | R | 鉑銠13-鉑 | RPC( 銅 ) | RNC( 銅鎳0.6) | 紅 | 綠 |
KCA | K | 鎳鉻-鎳硅 | KPCA( 鐵 ) | KNCA( 銅鎳 2) | 紅 | 藍(lán) |
KCB | KPCB( 銅 ) | KNCB( 銅鎳 4) | 紅 | 藍(lán) | ||
KX | KPX( 鎳鉻 10) | KNX( 鎳硅 3) | 紅 | 黑 | ||
NC | N | 鎳鉻硅-鎳硅 | NPC( 鐵 ) | NNC( 銅鎳 18) | 紅 | 灰 |
NX | NPX( 鎳鉻 14 硅) | NNX( 鎳硅 4) | 紅 | 灰 | ||
EX | E | 鎳硅-鎳硅 | EPX( 鎳鉻 10) | ENX( 銅鎳 45) | 紅 | 棕 |
JX | J | 鐵-銅鎳 | JPX( 鐵 ) | JNX( 銅鎳 45) | 紅 | 紫 |
TX | T | 銅-銅鎳 | TPX( 銅 ) | TNX( 銅鎳 45) | 紅 | 白 |
WC3/25 | WRe3-WRe25 | 鎢-鎢25 | WPC3/25 | WNC3/25 | 紅 | 黃 |
WC5/26 | WRe5-WRe26 | 鎢錸5-鎢錸26 | WPC5/26 | WNC5/26 | 紅 | 橙 |
2)雙華普通屏蔽型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線使用分類及護(hù)層顏色
SC | KC | KC1 | KX | EX | JX | TX | |
正極 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 |
負(fù)極 | 綠 | 藍(lán) | 海藍(lán) | 黑 | 棕 | 紫 | 白 |
表一
使用分類 | 精度等級(jí)及標(biāo)志 | 護(hù)層著色 | |||
普通級(jí) | 精密級(jí) | 普通級(jí) | 精密級(jí) | ||
一般用 | G | / | S | 黑色 | 灰色 |
耐熱用 | H | / | S | 黑色 | 黃色 |
表二
3)雙華普通屏蔽型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線的熱電勢(shì)、允差
補(bǔ)償導(dǎo)線 | 熱電勢(shì)及允差(μV) | 熱電偶測(cè)試端溫度(℃) | |||||
100 ℃ | 100 ℃ | ||||||
熱電勢(shì)(標(biāo)準(zhǔn)值) | 允 差 | 熱電勢(shì)(標(biāo)準(zhǔn)值) | 允 差 | ||||
普通級(jí) | 精密級(jí)(S) | 普通級(jí) | 精密級(jí)(S) | ||||
SC或RC | 645 | ±60(±5.0℃) | ±30(±2.5℃) | 1440 | ±60(±5.0℃) | -- | 1000 |
KCA | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 8137 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
KCB | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 8137 | -- | -- | 900 |
KX | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 8137 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
NC | 2774 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 5912 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
NX | 2774 | ±200(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 5912 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
EX | 6317 | ±60(±2.5℃) | ±120(±1.5℃) | 13419 | ±200(±2.5℃) | ±120(±1.5℃) | 600 |
JX | 5268 | ±140(±2.5℃) | ±85(±1.5℃) | 10777 | ±140(±2.5℃) | ±85(±1.5℃) | 500 |
TX | 4277 | ±60(±1.0℃) | ±30(±0.5℃) | 9285 | ±90(±1.5℃) | ±48(±0.8℃) | 300 |
4) 普通屏蔽型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線允差及往復(fù)電阻
補(bǔ)償導(dǎo)線 | 20 ℃時(shí)往復(fù)電阻 Ω/m 不大于 | ||||
0.2mm² | 0.5mm² | 1.0mm² | 1.5mm² | 2.5mm² | |
NC 或 BC | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
KCA | 3.50 | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 |
KCB | 2.60 | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 |
KX | 5.50 | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 |
EX | 6.25 | 2.50 | 1.10 | 0.73 | 0.44 |
JX | 6.25 | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
TX | 3.25 | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 |
NC | 3.75 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
N | 7.15 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 |
WC3/25 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
WC5/26 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
絕緣電阻(20℃):PVC絕緣不小于25MΩ.Km;FEP或PEA絕緣不小于100MΩ.Km。
阻燃特性:通過A類(按GB12666.5-90試驗(yàn))
5)補(bǔ)償導(dǎo)線的線芯截面、股數(shù)、單線直徑及絕緣層、護(hù)層和外徑尺寸
使用分類 | 標(biāo)稱截面(mm2) | 單股線芯 | 多股軟線芯(R) | 絕緣層厚度(mm) | 護(hù)層厚度(mm) | 外徑上限(mm) | |||||
線芯股數(shù)(根) | 單線直徑(mm) | 線芯股數(shù)(根) | 單線直徑(mm) | 扁平型 | 屏蔽扁平型 | ||||||
單股線芯 | 多股線芯 | 單股線芯 | 多股線芯 | ||||||||
一般用(G) | 0.2 | 1 | 0.5 | 7 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 3.0*4.6 | 3.1*4.8 | 3.8*5.4 | 3.9*5.6 |
0.5 | 1 | 0.80 | 7 | 0.30 | 0.5 | 0.8 | 3.7*6.4 | 3.9*6.6 | 4.5*7.2 | 4.7*7.4 | |
1.0 | 1 | 1.13 | 7 | 0.43 | 0.7 | 1.0 | 5.0*7.7 | 5.1*8.0 | 5.8*8.5 | 5.9*8.8 | |
1.5 | 1 | 1.37 | 7 | 0.52 | 0.7 | 1.0 | 5.2*8.3 | 5.5*8.7 | 6.0*9.1 | 6.3*9.6 | |
2.5 | 1 | 1.76 | 19 | 0.41 | 0.7 | 1.0 | 5.7*9.3 | 5.9*9.8 | 6.5*10.1 | 6.7*10.7 | |
耐熱用(H) | 0.2 | 1 | 0.5 | 7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2.3*4.0 | 2.4*4.2 | 3.1*4.8 | 3.2*5.0 |
0.5 | 1 | 0.80 | 7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 2.9*5.0 | 3.0*5.2 | 3.7*5.5 | 3.8*6.0 | |
1.0 | 1 | 1.13 | 7 | 0.43 | 0.4 | 0.3 | 3.5*5.7 | 3.7*6.1 | 4.3*6.5 | 4.5*6.9 | |
1.5 | 1 | 1.37 | 7 | 0.52 | 0.4 | 0.3 | 4.0*6.5 | 4.2*6.9 | 4.8*7.3 | 5.0*7.7 | |
2.5 | 1 | 1.76 | 19 | 0.41 | 0.4 | 0.3 | 4.5*7.3 | 4.8*7.9 | 5.3*8.1 | 5.6*8.7 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃